
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อทรัพยากรเกื้อหนุนการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
คำชี้แจง แบบประเมินชุดนี้ จัดทำขึ้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงทรัพยากรเกื้อหนุนการศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและความคิดเห็นของท่าน โดยทำเครื่องหมายลงใน ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
หมายเหตุ การรายงานผลไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผู้ประเมิน แสดงเฉพาะบทสรุปที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อทรัพยากรเกื้อหนุนการศึกษา
ระดับคะแนน 1 แทน ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับคะแนน 2 แทน ความพึงพอใจน้อย
ระดับคะแนน 3 แทน ความพึงพอใจปานกลาง
ระดับคะแนน 4 แทน ความพึงพอใจมาก
ระดับคะแนน 5 แทน ความพึงพอใจมากที่สุด
***กรีให้ระดับคะแนน 1 - 2 กรุณาให้ข้อมูล/เหตุผลในส่วนที่ 3 เพื่อนำไปปรับปรุง/พัฒนา
รายการประเมิน | ระดับความพึงพอใจ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. ด้านความเพียงพอต่อความต้องการใช้ในการเรียนการสอน (มีใช้ในการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเหมาะสมตามความต้องการ) | |||||
1.1 ห้องเรียน/ฝึกหัดศึกษา อาคารเรียน กศษ.ฯ | |||||
1.2 ห้องฝึกปฏิบัติ/ฝึกทักษะทางวิชาชีพ | |||||
1.3 ห้องเรียน/ฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ | |||||
1.4 ห้องเรียน/ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ | |||||
1.5 สนามฝึกปฏิบัติทางทหารและทางวิชาชีพ | |||||
1.6 เครื่องช่วยการศึกษาในห้องเรียน(เครื่องฉาย เครื่องเสียง Notebook Netbook เป็นต้น) | |||||
1.7 ระบบเสียงตามสายในห้องเรียน กศษ.ฯ | |||||
1.8 อาคารสนันสนุนการฝึกศึกษาอื่น ๆ (อาคารเรียนรวม โรงพลศึกษา ห้องสมุด ห้องฝึกฝนตนเอง เป็นต้น) | |||||
1.9 ระบบอินเตอร์เน็ตมีความทั่วถึงตามสถานที่จัดการเรียนการสอน | |||||
2. ด้านความพร้อมของทรัพยากรเกื้อหนุนการศึกษา (สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ) | |||||
2.1 ห้องเรียน/ฝึกหัดศึกษา อาคารเรียน กศษ.ฯ | |||||
2.2 ห้องฝึกปฏิบัติ/ฝึกทักษะทางวิชาชีพ | |||||
2.3 ห้องเรียน/ฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ | |||||
2.4 ห้องเรียน/ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ | |||||
2.5 สนามฝึกปฏิบัติทางทหารและทางวิชาชีพ | |||||
2.6 เครื่องช่วยการศึกษาในห้องเรียน(เครื่องฉาย เครื่องเสียง Notebook Netbook เป็นต้น) | |||||
2.7 ระบบเสียงตามสายในห้องเรียน กศษ.ฯ | |||||
2.8 อาคารสนันสนุนการฝึกศึกษาอื่น ๆ (อาคารเรียนรวม โรงพลศึกษา ห้องสมุด ห้องฝึกฝนตนเอง เป็นต้น) | |||||
2.9 ระบอินเตอ์เน็ตมีความทั่วถึงตามถานที่จัดการเรียนการสอน | |||||
3. ด้านการนำเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้สนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน | |||||
4. ด้านระบบการบำรุงรักษา(ตามวงรอบ) และการซ่อมทำของเจ้าหน้าที่ |
ส่วนที่ 3 เหตุผลที่มีความพึงพอใน้อยที่สุด(ระดับคะแนน 1-2)
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา